| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Kolor | Czarny, szary, biały |
| Gęstość w 20°C | Czarna: 1.15 ± 0.02 g/cm³Szara i biała: 1.16 ± 0.02 g/cm³ |
| Opadanie (ISO 7390) | < 3 mm |
| Temperatura aplikacji | od +5°C do +35°C |
| Czas naskórkowania (23°C, 50% RH) | Około 60 minut |
| Czas utwardzania (23°C, 50% RH) | ~4 mm po 24hOkoło 45 mm po 14 dniach |
| Twardość Shore A (ISO 868, IT-20, 3 sekundy) | — (wartość nie podana) |
| Wytrzymałość na rozciąganie (ISO 37): | — |
| Modelowanie w 100% | Około 0.5 MPa |
| Modelowanie z przerwaniem | Około 1.4 MPa |
| Wydłużenie przy zerwaniu | >600% |
| Wytrzymałość na rozdarcie (ISO 34) | Około 10 N/mm |
| Odporność temperaturowa (utwardzony materiał) | od -40°C do +90°C |
| Odporność chemiczna | Przeciętna na rozcieńczone kwasy i zasady |
| Odporność na UV | Dobra |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Doskonała |
| Kompatybilność z lakierami (na utwardzonym szczeliwie): | Wodne: tak Rozpuszczalnikowe: wymaga testu |
| Certyfikaty | Rejestracja NSF R2 (kolory: szary i biały) |





